<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SFR publie un widget pour consulter sa facture</title>
	<atom:link href="http://www.frandroid.com/actualites-generales/1666_sfr-publie-un-widget-pour-consulter-sa-facture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/1666_sfr-publie-un-widget-pour-consulter-sa-facture/</link>
	<description>La communauté mobile Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Android : Tout ce qu&#8217;il s&#8217;est passé en mars ! &#124; FrAndroid - Communauté francophone Android</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/1666_sfr-publie-un-widget-pour-consulter-sa-facture/comment-page-1/#comment-1969</link>
		<dc:creator>Android : Tout ce qu&#8217;il s&#8217;est passé en mars ! &#124; FrAndroid - Communauté francophone Android</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=1666#comment-1969</guid>
		<description>[...] en préparation (pour avril) du HTC Magic (G2) chez SFR (communiqué de presse et vidéo),  SFR qui publie un widget pour consulter son compte mais seulement de le bureau Windows (alors que T-Mobile a compris qu&#8217;il fallait en faire une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en préparation (pour avril) du HTC Magic (G2) chez SFR (communiqué de presse et vidéo),  SFR qui publie un widget pour consulter son compte mais seulement de le bureau Windows (alors que T-Mobile a compris qu&#8217;il fallait en faire une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : T-Mobile sort &#8220;MyAccount&#8221; votre consommation sur Android ! &#124; FrAndroid - Communauté francophone Android</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/1666_sfr-publie-un-widget-pour-consulter-sa-facture/comment-page-1/#comment-1896</link>
		<dc:creator>T-Mobile sort &#8220;MyAccount&#8221; votre consommation sur Android ! &#124; FrAndroid - Communauté francophone Android</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=1666#comment-1896</guid>
		<description>[...] vient de publier, sur mon conseil, sur l&#8217;Android Market une application qui permet de visualiser sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vient de publier, sur mon conseil, sur l&#8217;Android Market une application qui permet de visualiser sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/1666_sfr-publie-un-widget-pour-consulter-sa-facture/comment-page-1/#comment-1695</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=1666#comment-1695</guid>
		<description>sans vouloir etre mechant, une appli android existe deja depuis un moment pour le reseau bouygues telecom ;)
market://search?q=pname:com.bytel.mesinfos
(url à ouvir avec un terminal android)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sans vouloir etre mechant, une appli android existe deja depuis un moment pour le reseau bouygues telecom <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
market://search?q=pname:com.bytel.mesinfos<br />
(url à ouvir avec un terminal android)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Page generated in 0.138 seconds -->
<!-- Served from: www.frandroid.com @ 2012-02-13 20:16:35 by W3 Total Cache -->
