<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>FrAndroid Communauté Android &#187; Google Android Challenge</title>
	<atom:link href="http://www.frandroid.com/tag/google-android-challenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frandroid.com</link>
	<description>La communauté mobile Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pas de français dans les gagnants du Android Developer Challenge (MAJ)</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/671_pas-de-francais-dans-les-gagnants-du-android-developer-challenge/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/actualites-generales/671_pas-de-francais-dans-les-gagnants-du-android-developer-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rozier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Générales]]></category>
		<category><![CDATA[Applications Android]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[La phase finale du Android Developer Challenge a eu lieu, et les noms des gagnants des 275000 $ et 100000 $ ont été dévoilés aujourd&#8217;hui. Les 50 sélectionnés de la première phase de l&#8217;ADC ont travaillé intensément jusqu&#8217;en juillet, puis 7 juges ont étudié les 50 demandes. Les juges ont reçu des ordinateurs préconfigurés avec l&#8217;émulateur et les applications, et ont évalué les applications en prenant en compte la première phase de l&#8217;ADC. Vous trouverez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/android_adc.gif"><img class="size-medium wp-image-672 alignright colorbox-671" title="android_adc" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/android_adc.gif" alt="" width="232" height="54" /></a>La phase finale du <strong>Android Developer Challenge</strong> a eu lieu, et les noms des gagnants des 275000 $ et 100000 $ ont été dévoilés aujourd&#8217;hui. Les 50 sélectionnés de la première phase de l&#8217;ADC ont travaillé intensément jusqu&#8217;en juillet, puis 7 juges ont étudié les 50 demandes. Les juges ont reçu des ordinateurs préconfigurés avec l&#8217;émulateur et les applications, et ont évalué les applications en prenant en compte la première phase de l&#8217;ADC. Vous trouverez <a href="http://code.google.com/android/adc_gallery/">la liste des gagnants sur le blog officiel d&#8217;Android.</a> Dans les sélectionnés, on retrouve Cab4me, Compare EveryWhere, Ecorlo, GoCart, Life360, Locale, PicSay&#8230; <span style="text-decoration: line-through;">malheureusement aucunes applications française</span><span style="text-decoration: line-through;">s</span> (MAJ : <a href="http://www.frandroid.com/674/erratum-un-francais-parmi-les-gagnant-du-android-developer-challenge/">PhoneBook 2.0 fait parti des gagnants !</a>), malgré les performances de <a href="http://code.google.com/android/adc_gallery/app.html?id=26">Marvin</a> (Laurent Pontier qui habite à Paris). Félicitations aux gagnants, mais aussi bravo aux autres ! Ca ne fait que commencer&#8230;<span id="more-671"></span></p>
<p>On remarque que plusieurs applications gagantes <a href="http://www.frandroid.com/658/des-applications-pre-installees-dans-le-htc-dreamg1/">seront probablement déjà installées par défaut dans Android 1.0</a>.</p>
<p>Merci au <a href="http://android-developers.blogspot.com/2008/08/presenting-winners-of-android-developer.html">blog officiel </a>et à <a href="http://phoneandroid.fr/2008/08/resultats-de-landroid-developper.html">PAF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/actualites-generales/671_pas-de-francais-dans-les-gagnants-du-android-developer-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuneWiki lance un lecteur multimédia pour Android</title>
		<link>http://www.frandroid.com/applications/575_tunewiki-lance-un-lecteur-multimedia-pour-android/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/applications/575_tunewiki-lance-un-lecteur-multimedia-pour-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rozier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Android]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[TuneWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Player]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[TuneWiki vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;un lecteur multimédia pour Android, mais ne vous attendez pas à un lecteur classique. Ce lecteur peut être synchronisé avec Windows Media Player, Sunbird, ou bien encore iTunes. Mais il possède bien d&#8217;autres fonctionnalités&#8230; Peut-être que certain d&#8217;entre vous on deja entendu parler de TuneWiki sur iPhone, ils avaient développé un logiciel (disponible sur Installer, donc iPhone jailbreaké) permettant de faire du karaoké sur les musiques de son iPhone. Il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/image-4.png"><img class="size-medium wp-image-580 alignright colorbox-575" title="image-4" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/image-4.png" alt="" width="135" height="135" /></a><strong>TuneWiki</strong> vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;un lecteur multimédia pour Android, mais ne vous attendez pas à un lecteur classique. Ce lecteur peut être synchronisé avec Windows Media Player, Sunbird, ou bien encore iTunes. Mais il possède bien d&#8217;autres fonctionnalités&#8230;</p>
<p>Peut-être que certain d&#8217;entre vous on deja entendu parler de <strong>TuneWiki</strong> sur iPhone, ils avaient développé un logiciel (disponible sur Installer, donc iPhone jailbreaké) permettant de faire du karaoké sur les musiques de son iPhone.<span id="more-575"></span> Il était ainsi possible d&#8217;avoir les paroles en temps réel des musiques de sa playlist (application qui sera adaptée pour l&#8217;AppStore quand Apple ne limitera plus son SDK).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/image-61.png"><img class="size-medium wp-image-579 aligncenter colorbox-575" title="image-61" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/image-61-223x300.png" alt="" width="223" height="300" /></a></p>
<p><strong>TuneWiki</strong> vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;un lecteur multimédia dédié à Android, avec des plugins pour iTunes, Windows Media Player, et Songbird. Ces plugins permettent au lecteur de TuneWiki de se synchroniser avec iTunes, WMP&#8230; une fonction très utile pour la gestion de sa bibliothèque multimédia. Son interface ressemble au lecteur iTunes de l&#8217;iPhone, mais il comprend des fonctions supplémentaires et inédites.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/image-81.png"><img class="size-medium wp-image-576 aligncenter colorbox-575" title="image-81" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/image-81-245x300.png" alt="" width="245" height="300" /></a></p>
<p>Il incorpore YouTube, et permet donc de charger et visionner des vidéos de YouTube directement via le lecteur, ou encore de réaliser une recherche de vidéo. La fonction &laquo;&nbsp;karaoké&nbsp;&raquo; de l&#8217;application sur iPhone est aussi présente sur Android. Une nouvelle fonction voit le jour, Music Maps, permet de géocaliser l&#8217;écoute de musique sur le territoire. D&#8217;autres fonctions plus basique, comme plusieurs TOP musicaux, rendent cette application complète.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5VrbNRBOlq0&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5VrbNRBOlq0&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Je tiens à rappeler que TuneWiki fait parti du TOP 50 des vainqueurs du Google Android Challenge, et que vous poussez voir tourner TuneWiki sur la vidéo, <a href="http://tunewiki.com/wiki/index.php/Android">tester l&#8217;application</a> sur votre navigateur, ou bien encore suivre <a href="http://tunewiki.com/wiki/index.php/Blog">l&#8217;actualité de TuneWiki sur leur blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/applications/575_tunewiki-lance-un-lecteur-multimedia-pour-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Page generated in 0.15 seconds -->
<!-- Served from: www.frandroid.com @ 2012-02-13 11:14:56 by W3 Total Cache -->
