<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>FrAndroid Communauté Android &#187; Open Handset Alliance</title>
	<atom:link href="http://www.frandroid.com/tag/open-handset-alliance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frandroid.com</link>
	<description>La communauté mobile Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom dans l&#8217;Open Handset Alliance</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/9134_bouygues-telecom-dans-loha/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/actualites-generales/9134_bouygues-telecom-dans-loha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorodan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Générales]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Open Handset Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom dans l'OHA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2010/01/bouygues-telecom.jpg"><img class="size-full wp-image-9152 alignright colorbox-9134" title="bouygues-telecom" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2010/01/bouygues-telecom.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a>Si vous suivez l&#8217;actualité Android, vous savez qu&#8217;il y a une association d&#8217;industriels autour du système. Celle ci s&#8217;appelle l&#8217;<a href="http://www.openhandsetalliance.com/"><strong>Open Handset Alliance</strong></a>. Être membre de l&#8217;OHA, c&#8217;est vouloir s&#8217;investir sur la plateforme au point de contribuer pour la communauté et dans son développement. On y retrouve des constructeurs et des opérateurs, et hier lors de la conférence présentant le Nexus One, Google a annoncé l&#8217;arrivée de 12 nouveaux membres dans l&#8217;OHA.</p>
<p>Nous apprenons aujourd&#8217;hui par le site <a href="http://www.giiks.com/11430-bouygues-telecom-entre-dans-l%E2%80%99open-handset-alliance/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+giiks+%28Giiks%2C+le+mag+des+geeks+mobiles%29">giiks</a>, apparenté à <strong>Bouygues Telecom</strong>, que l&#8217;opérateur vient de faire son entrée dans le cercle de membres de l&#8217;<strong>OHA</strong>.</p>
<p>D&#8217;après nos sources, ce n&#8217;est pas la première fois que Bouygues Télécom demandait son adhésion, mais cette fois ci la demande a été acceptée.</p>
<p>Concrètement peu de changement pour les français. Cependant, on peut espérer qu&#8217;un retour de l&#8217;utilisation française sera plus précise. De plus, l&#8217;opérateur se place en course directe avec SFR, dont le propriétaire (Vodafone) est lui aussi dans l&#8217;Open Handset Alliance et est en France le premier opérateur engagé sur le Nexus One.</p>
<p>On peut donc imaginer, par exemple, <a href="http://www.frandroid.com/9118/nexus-one-les-questions-que-vous-vous-posez-prix-disponibilite/">que le Nexus One sera disponible également chez Bouygues Telecom</a>, Google ne souhaitant pas favoriser les modèles d&#8217;exclusivité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/actualites-generales/9134_bouygues-telecom-dans-loha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeux anniversaire Android !</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/6018_joyeux-anniversaire-android/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/actualites-generales/6018_joyeux-anniversaire-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Générales]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Open Handset Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[Android fête aujourd'hui sa première année d'Open Source : un succès certain !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6019 alignleft colorbox-6018" title="1an_opensource" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2009/10/1an_opensource.jpg" alt="1an_opensource" width="300" height="222" />Il y a un an, jour pour jour, l&#8217;Open Handset Alliance ouvrait le code de son bébé Android à la communauté. Quasiment un an après le lancement du kit de développement Android &#8211; alors en béta &#8211; le code source de la plateforme devenait Open Source ouvrant ainsi la porte à la participation active des développeurs indépendants, des améliorations de la plateforme mais également l&#8217;apparition de nouveaux matériels.</p>
<p>Android n&#8217;est pas le premier système mobile embarqué a avoir été mis en Open Source, mais aujourd&#8217;hui, force est de constater que c&#8217;est le seul qui a réellement réussi à faire du bruit et devenir l&#8217;une des plateformes phares.</p>
<p>Depuis l&#8217;ouverture du code, certes nous avons vu &#8211; 3 versions évolutions de la plateforme donc 2 majeurs avec la 1.5 et la 1.6 &#8211; mais nous avons vu nombre de matériel apparaitre ainsi que des versions personnalisées d&#8217;Android. Le nombre de device a litteralement explosé (1 en octobre 2008, 12 aujourd&#8217;hui, 50 d&#8217;ici le premier trimestre 2010) : du téléphone à la tablette internet en passant par les GPS.</p>
<p>Alors bon anniversaire Android <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley colorbox-6018' /> </p>
<p>NB : Google fêtera certainement dignement les deux ans d&#8217;Android &#8211; le lancement du framework &#8211; le 15 novembre prochain !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/actualites-generales/6018_joyeux-anniversaire-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils rejoignent l&#8217;Open Handset Alliance : Asus, Sony Ericsson, Toshiba&#8230;</title>
		<link>http://www.frandroid.com/developpement/1286_ils-rejoignent-lopen-handset-alliance-asus-sony-ericsson-toshiba/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/developpement/1286_ils-rejoignent-lopen-handset-alliance-asus-sony-ericsson-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rozier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Générales]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[OHA]]></category>
		<category><![CDATA[Open Handset Alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Depuis mardi dernier, 14 nouveaux membres ont rejoint l&#8217;Open Handset Alliance : AKM Semiconductor, ARM, ASUSTek Computer, Atheros Communications, Borqs, Ericsson, Garmin International, Huawei Technologies, Omron Software, Softbank Mobile, Sony Ericsson, Teleca, and Toshiba. Pour rappel, l&#8217;Open Handset Alliance (abrégé OHA) est un consortium de plusieurs entreprises dont le but est de développer des normes ouvertes pour les appareils de téléphonie mobile. Aujorud&#8217;hui, on compte donc 47 membres dont plusieurs constructeurs : HTC, NVidia, Motorola,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/12/1876552468_35424e607f.jpg"><img class="size-medium wp-image-1287 alignright colorbox-1286" title="1876552468_35424e607f" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/12/1876552468_35424e607f-300x292.jpg" alt="" width="195" height="189" /></a>Depuis mardi dernier, <strong>14 nouveaux membres ont rejoint l&#8217;Open Handset Alliance</strong> : AKM Semiconductor, ARM, ASUSTek Computer, Atheros Communications, Borqs, Ericsson, Garmin International, Huawei Technologies, Omron Software, Softbank Mobile, Sony Ericsson, Teleca, and Toshiba.</p>
<p>Pour rappel, l&#8217;Open Handset Alliance (abrégé OHA) est un consortium de plusieurs entreprises dont le but est de développer des normes ouvertes pour les appareils de téléphonie mobile.</p>
<p>Aujorud&#8217;hui, on compte donc 47 membres dont plusieurs constructeurs : HTC, NVidia, Motorola, Sony Ericsson, Toshiba, Samsung Electronics, Texas Instruments, Intel Corporation, LG&#8230; mais aussi de nombreux opérateurs comme : NTT DoCoMo, T-Mobile, Telecom Italia, China Mobile&#8230; mais aussi de nombreuses compagnies de software : eBay, Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/developpement/1286_ils-rejoignent-lopen-handset-alliance-asus-sony-ericsson-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opérateur NTT DoCoMo Inc va développer un smartphone sous Android</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/1173_loperateur-ntt-docomo-inc-va-developper-un-smartphone-sous-android/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/actualites-generales/1173_loperateur-ntt-docomo-inc-va-developper-un-smartphone-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rozier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Générales]]></category>
		<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[NTT-DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[OHA]]></category>
		<category><![CDATA[Open Handset Alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur japonais, NTT DoCoMo Inc, a décidé de développer un téléphone sous Android afin de bloquer l&#8217;expansion de l&#8217;icône iPhone. TT DoCoMo étant allié à Google (Open Handset Alliance), De plus, le quotidien économique Nikkei a déclaré mercredi que la Corée du Sud avec KT FreeTEL est aussi impliqué dans le DoCoMo-Android, sachant que DoCoMo possède 10% de parts de KT FreeTEL. Au final, le téléphone devrait avoir un clavier AZERTY,  un écran tacile, un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/11/ntt-docomo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1174 alignright colorbox-1173" title="ntt-docomo" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/11/ntt-docomo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L&#8217;opérateur japonais, <strong>N</strong><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><strong>TT DoCoMo Inc</strong>, a décidé de développer un téléphone sous Android afin de bloquer l&#8217;expansion de l&#8217;icône iPhone. TT DoCoMo étant allié à Google (Open Handset Alliance), </span></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">De plus, le quotidien économique Nikkei a déclaré mercredi que la Corée du Sud avec KT FreeTEL est aussi impliqué dans le DoCoMo-Android, sachant que DoCoMo possède 10% de parts de KT FreeTEL. </span></p>
<p>Au final, le téléphone devrait avoir un clavier AZERTY,  un écran tacile, un service style i-mode, mais surtout un prix inférieur de 20% aux autres téléphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/actualites-generales/1173_loperateur-ntt-docomo-inc-va-developper-un-smartphone-sous-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson en passe de rejoindre l&#8217;Open Handset Alliance ?</title>
		<link>http://www.frandroid.com/rumeurs/806_sony-ericsson-en-passe-de-rejoindre-lopen-handset-alliance/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/rumeurs/806_sony-ericsson-en-passe-de-rejoindre-lopen-handset-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rozier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[OHA]]></category>
		<category><![CDATA[Open Handset Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Android séduit ! Avant de séduire les consommateurs, ce sont les fabricants de téléphones qui semblent être séduits par la plate-forme mobile de Google. Après la rumeur concernant Asus, c&#8217;est au tour de Joel Espelien, le vice-président de la stratégie de la société Packetvideo, de lancer des rumeurs concernant l&#8217;arrivée de Sony Ericsson au sein de l&#8217;Open Handset Alliance qui est deja composé d&#8217;un tas de constructeurs : LG, Motorola et Samsung. Sony-Ericsson qui a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/09/img_2112_sony-ericsson-logo_450x360.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-807 alignright colorbox-806" title="img_2112_sony-ericsson-logo_450x360" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/09/img_2112_sony-ericsson-logo_450x360-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Android séduit ! Avant de séduire les consommateurs, ce sont les fabricants de téléphones qui semblent être séduits par la plate-forme mobile de Google. Après la rumeur concernant Asus, c&#8217;est au tour de Joel Espelien, le vice-président de la stratégie de la société Packetvideo, de lancer des rumeurs concernant l&#8217;arrivée de Sony Ericsson au sein de l&#8217;Open Handset Alliance qui est deja composé d&#8217;un tas de constructeurs : LG, Motorola et Samsung.</p>
<p>Sony-Ericsson qui a pourtant décidé&#8230;.<span id="more-806"></span> d&#8217;utiliser Windows Mobile pour sa gamme de téléphone &laquo;&nbsp;Xperia&nbsp;&raquo; très récemment&#8230; c&#8217;est la &laquo;&nbsp;Xperia X1&#8243; (photos du dessous) qui devrait en être équipé le premier.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/09/00809908.jpg"><img class="size-full wp-image-808 aligncenter colorbox-806" title="00809908" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/09/00809908.jpg" alt="" width="440" height="345" /></a></p>
<p>Concernant Packetvideo, ils envisagent de proposer un logiciel permettant de beamer ses vidéos, photos ou programmes TV avec ses ordinateurs, TV et consoles de jeux. Mais ça, on y reviendra plus tard&#8230; <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley colorbox-806' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/rumeurs/806_sony-ericsson-en-passe-de-rejoindre-lopen-handset-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Palm Android Phone en 2009 ?</title>
		<link>http://www.frandroid.com/le-monde-de-la-mobilite/652_un-palm-android-phone-en-2009/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/le-monde-de-la-mobilite/652_un-palm-android-phone-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rozier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Open Handset Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Le tout récent et élégant Palm Treo Pro est prévu pour septembre prochain. Cependant les critiquent fusent dans les premiers retours de grands sites Internet tels que Wired ou Gizmodo. Ca serait la fin du Palm comme nous le connaissons. Mais Palm a encore des atouts en poche, et prévoit un nouveau système d&#8217;opération sur ses appareils pour 2009. Des indices semblent mettre en avant Android. Andy Rubin a mis le doigt sur le problème...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/palm-android.jpg"><img class="size-medium wp-image-654 alignright colorbox-652" title="palm-android" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/palm-android-300x82.jpg" alt="" width="223" height="60" /></a>Le tout récent et élégant Palm Treo Pro est prévu pour septembre prochain. Cependant les critiquent fusent dans les premiers retours de grands sites Internet tels que Wired ou Gizmodo. Ca serait la fin du Palm comme nous le connaissons. Mais Palm a encore des atouts en poche, et prévoit un nouveau système d&#8217;opération sur ses appareils pour 2009. Des indices semblent mettre en avant Android.<span id="more-652"></span></p>
<p>Andy Rubin a mis le doigt sur le problème majeur des mobiles actuels, c&#8217;est bien évidemment le prix. Avec Android il serait possible, selon lui, de réduire le prix de vente des mobiles de 20%. Des analystes ont prouvé que le problème de Palm était principalement le prix de vente de leurs appareils. <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">&laquo;&nbsp;L&#8217;iPhone est tombé à 200 $, le Samsung Instinct est tombé à 230 $», a même déclaré Tero Kuittinen de Global Crown Capital. Le marché évolue, les prix baissent, les quantités vendues augmentent, on est en pleine économie d&#8217;échelle.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/graph.jpg"><img class="size-full wp-image-653 aligncenter colorbox-652" title="graph" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/graph.jpg" alt="" width="350" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: center;">La part de marché des fabricants de mobiles aux USA</p>
<p style="text-align: left;">Mais le prix n&#8217;est qu&#8217;un seul des facteurs de vente. Selon des études, pour le client, le système d&#8217;opération n&#8217;est pas la chose la plus importante. Ce qui prime, c&#8217;est les fonctionnalités du mobile. Ce que le client peut faire avec. Pourquoi est ce que l&#8217;iPhone plaît ? Ce sont les applications. Pourquoi Windows Mobile répugne ? Je pense que vous avez la réponse. Bref, l&#8217;expérience utilisateur est devenue primordiale.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/treopro-front.jpg"><img class="size-full wp-image-655 aligncenter colorbox-652" title="treopro-front" src="http://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2008/08/treopro-front.jpg" alt="" width="344" height="256" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Palm Treo Pro</p>
<p style="text-align: left;">Palm a recruté cette année, <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> Jon Rubinstein, un ancien ingénieur d&#8217;Apple spécialiste de l&#8217;iPod. Ce qu&#8217;il a déclaré cette année, c&#8217;est que Palm arrivera en 2009 avec une toute nouvelle plate-forme ainsi que de tout nouveaux appareils. </span></p>
<p style="text-align: left;">En prenant en compte le temps et le coût nécessaire à produire un système d&#8217;opération (Noyau, Applications, fonctionnalités, API, SDK&#8230; et j&#8217;en passe), il y a un fossé énorme à combler. Android n&#8217;a pas ce fossé d&#8217;avantage concurrentiel. Alors, on peut arriver à penser que Palm pourrait intégrer Android dans ses téléphones ? On pourrait donc imaginer qu&#8217;il travaille sur une surcouche pour Android, afin d&#8217;avoir leur propre interface tout en accédant à l&#8217;énorme potentiel d&#8217;Android (applications tierces, gestion fonctionnalités&#8230;).</p>
<p style="text-align: left;">Mais peut-être que je me trompe, Palm sortira peut-être un nouveau Palm OS tout neuf et ayant comblé son retard par rapport à la concurrence.</p>
<p style="text-align: left;">Cependant, Palm ne fait parti de la Open Handset Alliance, et c&#8217;est étonnant. Une lettre écrite à Engadget de Palm, confirme que Palm ne travaillerait pas sur un autre système d&#8217;opération. Étonnant, je n&#8217;espère pas que l&#8217;hypothétique nouveau Palm OS, prendra autant de retards que Palm nous l&#8217;a habitué dans le passé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/le-monde-de-la-mobilite/652_un-palm-android-phone-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android ouvert aux développeurs, à l&#8217;industrie et aux utilisateurs</title>
		<link>http://www.frandroid.com/concept/308_android-ouvert-aux-developpeurs-a-lindustrie-et-aux-utilisateurs/</link>
		<comments>http://www.frandroid.com/concept/308_android-ouvert-aux-developpeurs-a-lindustrie-et-aux-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept & débats]]></category>
		<category><![CDATA[Open Handset Alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/308/android-ouvert-aux-developpeurs-a-lindustrie-et-aux-utilisateurs/</guid>
		<description><![CDATA[Les discours officiels de Google sur Android sont suffisamment rares pour qu&#8217;a priori ils ne passent pas inaperçus, pourtant l&#8217;intervention de Robert Love, développeur chez Google ainsi que contributeur au noyau Linux chez Lugradio n&#8217;a été que très peu relayée. Il faut avouer que Lugradio est un audiozine bi-hebdomadaire un peu particulière à la fois au niveau des sujets abordés (le logiciel libre et Linux), mais aussi au niveau de la façon dont ils sont...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les discours officiels de Google sur <strong>Android</strong> sont suffisamment rares pour qu&#8217;a priori ils ne passent pas inaperçus, pourtant l&#8217;intervention de <strong>Robert Love</strong>, développeur chez Google ainsi que contributeur au noyau Linux chez Lugradio n&#8217;a été que très peu relayée.</p>
<p>Il faut avouer que <a href="http://www.lugradio.org/">Lugradio</a> est un <a href="http://www.lugradio.org/episodes.rss">audiozine bi-hebdomadaire</a> un peu particulière à la fois au niveau des sujets abordés (le logiciel libre et Linux), mais aussi au niveau de la façon dont ils sont abordés.</p>
<p>Quoiqu&#8217;il en soit, dans l&#8217;émission de lundi 14 avril (qui n&#8217;est pas encore en ligne), <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20080415-google-talks-up-android-open-ecosystems-lead-to-innovation.html">Robert Love</a> a exposé l&#8217;architecture technique d&#8217;<strong>Android</strong> ainsi que du kit de développement aux auditeurs. Il a aussi précisé certaines promesses d&#8217;Android que nous appelons volontiers &laquo;&nbsp;le pacte Google&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Voici donc les propos de Robert Love : </p>
<blockquote><p>Le but d&#8217;Android, c&#8217;est d&#8217;être ouvert aux développeurs, ouvert à l&#8217;industrie, et ouvert aux utilisateurs [...] Les utilisateurs n&#8217;ont pas besoin d&#8217;autorisations pour installer une application. Les terminaux de l&#8217;Open Handset Alliance ne comporteront pas de restrictions pour les utilisateurs. [..] </p></blockquote>
<p>En clair, il n&#8217;y aura absolument aucune restriction sur les terminaux mobiles vendus par des membres de l&#8217;Open Handset Alliance. Cela vaut-il cependant pour les restrictions réseau des opérateurs membres ? On pense notamment aux <a href="http://www.frandroid.com/283/la-voip-debarque-sur-android/">applications de VoIP</a>. En revanche, on peut probablement déduire de cette déclaration que les constructeurs et les opérateurs non membres de l&#8217;Open Handset Alliance seront entièrement libres d&#8217;appliquer leurs propres règles ce qui semble aller dans le sens des <a href="http://www.frandroid.com/275/att-de-plus-en-plus-interesse-par-android/">dernières déclarations d&#8217;AT&#038;T</a> concernant Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandroid.com/concept/308_android-ouvert-aux-developpeurs-a-lindustrie-et-aux-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Page generated in 0.43 seconds -->
<!-- Served from: www.frandroid.com @ 2012-02-13 10:28:00 by W3 Total Cache -->
