<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Benchmarking OpenGL entre le HTC Hero, Motorola Dext et l&#8217;Acer Liquid</title>
	<atom:link href="http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/</link>
	<description>La communauté mobile Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Benmars</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11098</link>
		<dc:creator>Benmars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11098</guid>
		<description>N&#039;empêche qu&#039;on attend toujours l&#039;opengl hard ... c&#039;est le grand silence là-dessus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;empêche qu&#8217;on attend toujours l&#8217;opengl hard &#8230; c&#8217;est le grand silence là-dessus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fred</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11071</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11071</guid>
		<description>Merci benmars pour la précision ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci benmars pour la précision <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KissMyAndroid</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11050</link>
		<dc:creator>KissMyAndroid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11050</guid>
		<description>And the winner is my LIQUID !
NB : Ulrich, où as tu vu des gens qui avaient débridés leur processeur Liquid ? j&#039;aimerai bien savoir comment...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And the winner is my LIQUID !</p>
<p>NB : Ulrich, où as tu vu des gens qui avaient débridés leur processeur Liquid ? j&#8217;aimerai bien savoir comment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benmars</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11049</link>
		<dc:creator>Benmars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11049</guid>
		<description>Donc le dysfonctionnement de Neorun vient d’ailleur (comme la vérité ;-) , il se base peut-être sur la présence d’une accélération 3D hardware qui ne serait pas &quot;encore activée&quot; dans l’Archos.
L&#039;opengl est prévu,(existant en hard) mais pas activé en soft. L&#039;opengl est pourtant clairement annoncé dans les spécificités de l&#039;AppsLib (le market Archos).
Je cite :
&quot;3. OpenGL accelerator
ARCHOS tablets are natively embedding OpenGL libraries. That means that 3D animated applications can be developed and opened directly in an OpenGL window on the ARCHOS 5 Internet Tablet. You want to create a 3D maps to play on an ARCHOS? You can. Browse the Audio library in a complete new way? You can. Provide an animated game leveraging the accelerometer capabilities? You can.
ARCHOS is currently using Software accelerator; the hardware accelerator capabilities will follow very soon after product launch. So you can start today, your apps will use the full power in a near future.&quot;
http://appslib.com/developers/index.html?disp=full</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc le dysfonctionnement de Neorun vient d’ailleur (comme la vérité <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  , il se base peut-être sur la présence d’une accélération 3D hardware qui ne serait pas &laquo;&nbsp;encore activée&nbsp;&raquo; dans l’Archos.<br />
L&#8217;opengl est prévu,(existant en hard) mais pas activé en soft. L&#8217;opengl est pourtant clairement annoncé dans les spécificités de l&#8217;AppsLib (le market Archos).</p>
<p>Je cite :<br />
&laquo;&nbsp;3. OpenGL accelerator<br />
ARCHOS tablets are natively embedding OpenGL libraries. That means that 3D animated applications can be developed and opened directly in an OpenGL window on the ARCHOS 5 Internet Tablet. You want to create a 3D maps to play on an ARCHOS? You can. Browse the Audio library in a complete new way? You can. Provide an animated game leveraging the accelerometer capabilities? You can.</p>
<p>ARCHOS is currently using Software accelerator; the hardware accelerator capabilities will follow very soon after product launch. So you can start today, your apps will use the full power in a near future.&nbsp;&raquo;<br />
<a href="http://appslib.com/developers/index.html?disp=full" rel="nofollow">http://appslib.com/developers/index.html?disp=full</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ludovic.perrier</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11042</link>
		<dc:creator>ludovic.perrier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11042</guid>
		<description>Pour info, cette application est disponible depuis décembre 2008. C&#039;est la première application utilisant le NDK alors qu&#039;il n&#039;était pas encore publique, le NDK utilisé est le 1.5. Ce qui indique une participation active de Qualcomm dans le NDK, ils ont également sorti le jeu Armadillo Roll disponible sur le market.
http://fr.androlib.com/android.application.com-qualcomm-qx-dillo-jDxD.aspx
Pour l&#039;archos c&#039;est normal que ça ne marche pas, il n&#039;y a pas de librairie opengl hardware dans celui-ci le NDK ne peut donc pas accéder aux fonctions openGl natives.
Pour ceux que ça intéresse j&#039;ai également fait des tests opengl sur 6 devices en ce début de week-end, fouiller un peu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info, cette application est disponible depuis décembre 2008. C&#8217;est la première application utilisant le NDK alors qu&#8217;il n&#8217;était pas encore publique, le NDK utilisé est le 1.5. Ce qui indique une participation active de Qualcomm dans le NDK, ils ont également sorti le jeu Armadillo Roll disponible sur le market.</p>
<p><a href="http://fr.androlib.com/android.application.com-qualcomm-qx-dillo-jDxD.aspx" rel="nofollow">http://fr.androlib.com/android.application.com-qualcomm-qx-dillo-jDxD.aspx</a></p>
<p>Pour l&#8217;archos c&#8217;est normal que ça ne marche pas, il n&#8217;y a pas de librairie opengl hardware dans celui-ci le NDK ne peut donc pas accéder aux fonctions openGl natives.</p>
<p>Pour ceux que ça intéresse j&#8217;ai également fait des tests opengl sur 6 devices en ce début de week-end, fouiller un peu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fred</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11027</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11027</guid>
		<description>Grosse confusion sur Cortex A8.
On prend une aspirine et on récapitule:
Une plateforme hardware pour smartphone est un SoC avec un type de coeur processeur particulier (souvent ARM) et des extensions (DSP, accélération 3D, accélération vidéo, modems ou autres...).
Snapdragon (Qualcomm) est une plateforme hardware à base ARM.
OMAP 3 (TI) est aussi une plateforme hardware à base ARM (elle équipe entre autre l&#039;Archos 5 IT).
Cortex A8 (ARM) est le coeur ARM de ces deux plateformes.
Donc le dysfonctionnement de Neorun vient d&#039;ailleur (comme la vérité ;-), il se base peut-être sur la présence d&#039;une accélération 3D hardware qui ne serait pas dans l&#039;Archos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grosse confusion sur Cortex A8.<br />
On prend une aspirine et on récapitule:<br />
Une plateforme hardware pour smartphone est un SoC avec un type de coeur processeur particulier (souvent ARM) et des extensions (DSP, accélération 3D, accélération vidéo, modems ou autres&#8230;).<br />
Snapdragon (Qualcomm) est une plateforme hardware à base ARM.<br />
OMAP 3 (TI) est aussi une plateforme hardware à base ARM (elle équipe entre autre l&#8217;Archos 5 IT).<br />
Cortex A8 (ARM) est le coeur ARM de ces deux plateformes.<br />
Donc le dysfonctionnement de Neorun vient d&#8217;ailleur (comme la vérité <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , il se base peut-être sur la présence d&#8217;une accélération 3D hardware qui ne serait pas dans l&#8217;Archos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Uknuld</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11019</link>
		<dc:creator>Uknuld</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11019</guid>
		<description>Mwahah je fais 28.4 FPS avec mon Samsung Galaxy sous Galaxo 1.1 (après kill + branchement USB) : http://img121.imageshack.us/img121/7751/284d.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mwahah je fais 28.4 FPS avec mon Samsung Galaxy sous Galaxo 1.1 (après kill + branchement USB) : <a href="http://img121.imageshack.us/img121/7751/284d.png" rel="nofollow">http://img121.imageshack.us/img121/7751/284d.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comparativa rendimiento OpenGl entre Hero, Dext y Liquid</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11018</link>
		<dc:creator>Comparativa rendimiento OpenGl entre Hero, Dext y Liquid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11018</guid>
		<description>[...] la web francesa frandroid nos llega este interesante video en donde se compara el rendimiento OpenGl entre tres terminales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la web francesa frandroid nos llega este interesante video en donde se compara el rendimiento OpenGl entre tres terminales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : allho</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11015</link>
		<dc:creator>allho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11015</guid>
		<description>Comment obtenir neocore vu qu&#039;il n&#039;y est pas sur le Market ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment obtenir neocore vu qu&#8217;il n&#8217;y est pas sur le Market ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shino</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11006</link>
		<dc:creator>shino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11006</guid>
		<description>D&#039;un autre côté, pour l&#039;utilisation quasi nulle d&#039;openGL qui est faite pour l&#039;instant sur Android en général...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;un autre côté, pour l&#8217;utilisation quasi nulle d&#8217;openGL qui est faite pour l&#8217;instant sur Android en général&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : adien</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11004</link>
		<dc:creator>adien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 06:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11004</guid>
		<description>Le Liquid s&#039;en sort super bien, mais les autres ne sont pas si à la traine que ça ! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Liquid s&#8217;en sort super bien, mais les autres ne sont pas si à la traine que ça ! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Feust</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11003</link>
		<dc:creator>Feust</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11003</guid>
		<description>je ne sais pas qui a fait la video
mais tout tes telephone ne m&#039;avais pas l&#039;air dans la meme config
par exemple le hero a la 3g de lancé,hors je n&#039;ais pas vu les autre l&#039;avoir
quand a neocore,google a du le rejeté,il est sur androlib mais plu sur le market
et pkoi sa ne s&#039;affiche pas sur l&#039;indexc ton test?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne sais pas qui a fait la video<br />
mais tout tes telephone ne m&#8217;avais pas l&#8217;air dans la meme config<br />
par exemple le hero a la 3g de lancé,hors je n&#8217;ais pas vu les autre l&#8217;avoir<br />
quand a neocore,google a du le rejeté,il est sur androlib mais plu sur le market<br />
et pkoi sa ne s&#8217;affiche pas sur l&#8217;indexc ton test?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mjlm52</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/8492_benchmarking-opengl-entre-le-htc-hero-motorola-dext-et-lacer-liquid/comment-page-1/#comment-11001</link>
		<dc:creator>Mjlm52</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=8492#comment-11001</guid>
		<description>Je vais essayer , GG pour la video , t&#039;en a des bijoux :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais essayer , GG pour la video , t&#8217;en a des bijoux <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Page generated in 0.15 seconds -->
<!-- Served from: www.frandroid.com @ 2012-02-13 23:20:58 by W3 Total Cache -->
