<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;Android Market remet les compteurs à zéro ?</title>
	<atom:link href="http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/</link>
	<description>La communauté mobile Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : luca.manta</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-13986</link>
		<dc:creator>luca.manta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-13986</guid>
		<description>hey alessandro i really like your application, hope i&#039;ll use it soon on my vacation to Rome</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey alessandro i really like your application, hope i&#8217;ll use it soon on my vacation to Rome</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nivek</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9267</link>
		<dc:creator>nivek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9267</guid>
		<description>Si ils pouvaient en profiter pour rajouter :
- stats par pays
- affichage des commmentaires pour tous les pays
- stats sur motifs de désinstallation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ils pouvaient en profiter pour rajouter :<br />
- stats par pays<br />
- affichage des commmentaires pour tous les pays<br />
- stats sur motifs de désinstallation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tama-chan</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9250</link>
		<dc:creator>Tama-chan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9250</guid>
		<description>C&#039;est revenu à la normale. Je pense qu&#039;ils recalculaient le classement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est revenu à la normale. Je pense qu&#8217;ils recalculaient le classement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ludovic.perrier</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9248</link>
		<dc:creator>ludovic.perrier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9248</guid>
		<description>Moi je pense qu&#039;une migration est en cours pour afficher les chiffres réel par pays.
Une application peut être beaucoup téléchargé dans un pays mais pas dans un autre.
Une application de réservation d&#039;hotel aux états unis sera bien noté au US mais mal noté en france.
Wait and see...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je pense qu&#8217;une migration est en cours pour afficher les chiffres réel par pays.</p>
<p>Une application peut être beaucoup téléchargé dans un pays mais pas dans un autre.</p>
<p>Une application de réservation d&#8217;hotel aux états unis sera bien noté au US mais mal noté en france.</p>
<p>Wait and see&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nacer</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9245</link>
		<dc:creator>Nacer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9245</guid>
		<description>Il suffit qu&#039;un dev publie une MAJ de son soft pour faire monter artificiellement le compteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il suffit qu&#8217;un dev publie une MAJ de son soft pour faire monter artificiellement le compteur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eskro</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9243</link>
		<dc:creator>eskro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9243</guid>
		<description>c&#039;est google qui applique la google dance pour android ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est google qui applique la google dance pour android &#8230; <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicobx</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9242</link>
		<dc:creator>nicobx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9242</guid>
		<description>sauf que je n ai quasi aucune vente pour cette nuit....gros bad score !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sauf que je n ai quasi aucune vente pour cette nuit&#8230;.gros bad score !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monsieur Max</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9240</link>
		<dc:creator>Monsieur Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9240</guid>
		<description>Idem pour Pocoro, des chiffres fantaisistes. Par contre les ventes sous Checkout sont bien conservées elles !
Je penche pour un bug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idem pour Pocoro, des chiffres fantaisistes. Par contre les ventes sous Checkout sont bien conservées elles !</p>
<p>Je penche pour un bug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alessandro</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9239</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9239</guid>
		<description>Hello,
a moi c&#039;est encore plus bizarre ...  mon application RomeSweetRome Demo (free) a été mis à zero  (j&#039;ai meme : -1 active installs (0%) ).
En revanche RomeSweetRome  payante n&#039;a pas bougé.
Pouvez vous me rendre un service ? Dans quelle position se trouve RomeSweetRome  payante ?
merci a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
a moi c&#8217;est encore plus bizarre &#8230;  mon application RomeSweetRome Demo (free) a été mis à zero  (j&#8217;ai meme : -1 active installs (0%) ).</p>
<p>En revanche RomeSweetRome  payante n&#8217;a pas bougé.</p>
<p>Pouvez vous me rendre un service ? Dans quelle position se trouve RomeSweetRome  payante ? </p>
<p>merci a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benjamin</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9238</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9238</guid>
		<description>Moi sur mes deux applications j&#039;en ai une qui a été remise à zero et l&#039;autre pas :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi sur mes deux applications j&#8217;en ai une qui a été remise à zero et l&#8217;autre pas :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tama-chan</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9232</link>
		<dc:creator>Tama-chan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9232</guid>
		<description>oui c&#039;est pas coherent que je sois 4eme, mais bon si ça peut me faire un peu de pub :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui c&#8217;est pas coherent que je sois 4eme, mais bon si ça peut me faire un peu de pub <img src='http://www.frandroid.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicobx</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9230</link>
		<dc:creator>Nicobx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9230</guid>
		<description>oui j&#039;ai l impression que les chiffres reviennent
les comments de taskiller sont revenus à 13000 (pour 15000 installs...LOL)
du coup au recalcul beautifull était top 4 !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui j&#8217;ai l impression que les chiffres reviennent</p>
<p>les comments de taskiller sont revenus à 13000 (pour 15000 installs&#8230;LOL)</p>
<p>du coup au recalcul beautifull était top 4 !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tama-chan</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9226</link>
		<dc:creator>Tama-chan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9226</guid>
		<description>Heu c&#039;est moi où je suis dans le top payant et numero 4 ? (Beautiful Widget)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu c&#8217;est moi où je suis dans le top payant et numero 4 ? (Beautiful Widget)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tama-chan</title>
		<link>http://www.frandroid.com/actualites-generales/7158_landroid-market-remets-les-compteurs-a-zero/comment-page-1/#comment-9225</link>
		<dc:creator>Tama-chan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frandroid.com/?p=7158#comment-9225</guid>
		<description>Je pense que c&#039;est juste un bug, dans ma console developpeur, j&#039;ai des chiffres etranges et celà ne correspond pas au market.
Enfin j&#039;espere car ce serait bizarre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que c&#8217;est juste un bug, dans ma console developpeur, j&#8217;ai des chiffres etranges et celà ne correspond pas au market.</p>
<p>Enfin j&#8217;espere car ce serait bizarre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Page generated in 0.155 seconds -->
<!-- Served from: www.frandroid.com @ 2012-02-13 17:10:39 by W3 Total Cache -->
