Après la sortie de l’Apple iPad 2, on va le confronter à la Motorola Xoom.

Avant sa présentation, Steve Jobs, au nom de l’entreprise, s’est ouvertement permis de provoquer la concurrence. En clair, nous avons notre iPad 2, et vous des copies. Pardon ? Comme si on savait qu’une nouvelle architecture double-coeur allait débarquer, et on a envie de dire : « Heureusement ».
Sinon pour le design, ce sont les plus forts … 33% de moins que l’iPad 1, et pour les performances, il serait 9x plus rapide en graphismes 3d contrairement à la première génération (c’est marqué là). Quelle puce graphique est utilisée ? PowerVR, Adreno ou Solution maison ? et puis, combien il y a de mémoire RAM ? Pourquoi ne pas communiquer sur la mémoire RAM ?! …et la batterie, vos futurs intéressés ont besoin de savoir ce qu’ils achètent, non ?
Bref, l’autonomie annoncée semble tout de même intéressante avec 10h de vie en Wi-Fi, contre 9h en 3G.
On sent un rééquilibrage face à la concurrence avec l’intégration de deux caméras (webcam + appareil photo), d’un Gyroscope à 3 axes, une architecture double-coeur que nous avons hâte de voir à l’oeuvre, et la panoplie de logiciels d’Apple.
Allez, on va pas vous faire poiroter plus longtemps :
| Modèle | Motorola Xoom »> |
|
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Version | Motorola Xoom »>Android 3.0 (Honeycomb) | |
| Ecran | Motorola Xoom »>10.1 pouces, 1.280 x 800 pixels | |
| Technologie | Motorola Xoom »>S-LCD en technologie capacitive multi-point (150 ppi) |
|
| Processeur (CPU) | Motorola Xoom »>nVidia Tegra 2 @1GHz (dual-core) | |
| Chipset graphique (GPU) | Motorola Xoom »>ULP GeForce (OpenGL ES 2.0) | |
| Mémoire RAM | Motorola Xoom »>1 Go | |
| Mémoire Interne | Motorola Xoom »>32 Go | |
| Support micro SD | Motorola Xoom »>Oui | |
| Webcam (caméra frontale) | Motorola Xoom »>Oui, 2 mégapixels | |
| Appareil photo | Motorola Xoom »>Oui, 5 mégapixels avec Flash (dual-LED) | |
| Vidéo | Motorola Xoom »>720p à 30 fps | |
| Wi-Fi | Motorola Xoom »>Oui, a/b/g/n | |
| Boussole/GPS | Motorola Xoom »>Oui / Oui (version 3G) | |
| Bluetooth | Motorola Xoom »>Oui, 2.1 + EDR | |
| Réseaux | Motorola Xoom »>HSPA+ / 4G LTE | |
| Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Motorola Xoom »>Non / Oui (à confirmer) | |
| Accéléromètre / Gyroscope | Motorola Xoom »>Oui / Oui à 3 axes | |
| Baromètre | Motorola Xoom »>Oui | |
| Capteur de proximité et lumière | Motorola Xoom »>Oui / Oui | |
| Sortie jack 3,5 mm | Motorola Xoom »>Oui | |
| Un port micro-USB / HDMI | Motorola Xoom »>Oui / Oui | |
| Support DivX | Motorola Xoom »>Oui | |
| Formats vidéos supportés | Motorola Xoom »>1080p .MP4, .H.263 .H.264, .WVM, .Xvid & .DivX @30fps |
|
| Formats audio supportés | Motorola Xoom »>.MP3, .WAV, .WMA, .eAAC+ | |
| Batterie | Motorola Xoom »>3.250mAh (10 h d’autonomie en Wi-Fi) | |
| Hauteur / Largeur | Motorola Xoom »>249.1 x 167.88 mm | |
| Epaisseur | Motorola Xoom »>12.7 mm | |
| Poids | Motorola Xoom »>725g | |
| Date de sortie | Motorola Xoom »>Printemps 2011 | |
| Prix à sa sortie | Motorola Xoom »>~ 550 € (Wi-Fi) ~ 799 € (Wi-Fi + 3G) |
|
| Article FrAndroid | Lien | Lien |
| Site officiel | Lien officiel | Lien officiel |
Maintenant, si on paie 39$ pour un câble HDMI, autant prendre la Xoom intégrant le port, non ?
Pour conclure, si on veut ce fameux câble HDMI, le prix est identique à une Motorola Xoom de 32 Go avec les connectivités 3G + Wi-Fi.
Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.


