Dès le 1ᵉʳ janvier 2023, le bonus ainsi que le malus écologique évoluent. Le premier va encore baisser, tandis que le second va encore augmenter. Pire encore, aucun changement n’est au bénéfice des acheteurs. En termes de bonus et malus écologique, 2023 n’échappera pas à des mises à jour relativement notables. Par exemple le bonus maximal va diminuer tandis que le malus maximal va pour sa part augmenter tandis que son seuil de déclenchement passe de 128 à 123 g/km de CO₂. On fait le point sur ce qui attend les automobilistes au 1er janvier.
Bonus écologique
Sauf changement de dernière minute, comme lors des deux dernières échéances, le bonus écologique devrait baisser. Nous avons un dossier complet sur ce sujet.
Véhicules | En 2022 | À partir du 1er janvier 2023 |
---|---|---|
élec. en dessous de 47 000 euros | 6 000 euros ou 27 % du prix d’achat | 5 000 euros ou 27 % du prix d’achat |
élec. entre 47 000 et 60 000 euros | 2 000 euros | 1 000 euros |
hydrogène à moins de 60 000 euros | 2 000 euros | 1 000 euros |
PHEV à moins de 50 000 euros | 1 000 euros | – |
élec. d’occasion de plus de 2 ans | 1 000 euros | 1 000 euros |
Sachez qu’Emmanuel Macron a annoncé, lors du Mondial de l’Auto 2022, qu’un nouveau bonus écologique de 7 000 euros (au lieu de 6 000 euros) serait disponible en fonction des revenus du foyer. Parmi les discussions, il est également débattu sur le fait que ce bonus ne devrait être appliqué qu’aux voitures électriques fabriquées en France ou en Europe.
Pour aller plus loin
Bonus écologique 2024 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique
Malus écologique
Du côté du malus écologique, son seuil de déclenchement passe de 128 à 123 g/km de CO₂. Vous remarquerez par ailleurs que le malus maximal passe de 40 000 à 50 000 euros, au-dessus des 226 g/km de CO₂. Typiquement, une Porsche 911 Carrera est indiquée à 245 g/km de CO₂, de base, ce qui nécessite donc 50 000 euros de plus, à ajouter aux 120 000 euros.
Emissions de CO2 (g/km) | Barème 2022 (en euros) | Barème 2023 (en euros) |
---|---|---|
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1 074 |
147 | 740 | 1 172 |
148 | 818 | 1 276 |
149 | 898 | 1 386 |
150 | 983 | 1 504 |
151 | 1 074 | 1 629 |
152 | 1 172 | 1 761 |
153 | 1 276 | 1 901 |
154 | 1 386 | 2 049 |
155 | 1 504 | 2 049 |
156 | 1 629 | 2 370 |
157 | 1 761 | 2 544 |
158 | 1 901 | 2 726 |
159 | 2 049 | 2 918 |
160 | 2 205 | 3 119 |
161 | 2 370 | 3 331 |
162 | 2 544 | 3 552 |
163 | 2 726 | 3 784 |
164 | 2 918 | 4 026 |
165 | 3 119 | 4 279 |
166 | 3 331 | 4 543 |
167 | 3 552 | 4 818 |
168 | 3 784 | 5 105 |
169 | 4 026 | 5 404 |
170 | 4 279 | 5 715 |
171 | 4 543 | 6 039 |
172 | 4 818 | 6 375 |
173 | 5 105 | 6 724 |
174 | 5 404 | 7 086 |
175 | 5 715 | 7 462 |
176 | 6 039 | 7 851 |
177 | 6 375 | 8 254 |
178 | 6 724 | 8 671 |
179 | 7 086 | 9 103 |
180 | 7 462 | 9 550 |
181 | 7 851 | 10 011 |
182 | 8 254 | 10 488 |
183 | 8 671 | 10 980 |
184 | 9 103 | 11 488 |
185 | 9 550 | 12 012 |
186 | 10 011 | 12 552 |
187 | 10 488 | 13 109 |
188 | 10 980 | 13 682 |
189 | 11 488 | 14 273 |
190 | 12 012 | 14 881 |
191 | 12 552 | 15 506 |
192 | 13 109 | 16 149 |
193 | 13 682 | 16 810 |
194 | 14 273 | 17 490 |
195 | 14 881 | 18 188 |
196 | 15 506 | 18 905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20 396 |
199 | 17 490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18 905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20 396 | 24 472 |
204 | 21 171 | 25 349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27 166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24 472 | 29 070 |
209 | 25 349 | 30 056 |
210 | 26 247 | 31 063 |
211 | 27 166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29 070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36 447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38 767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36 447 | 42 431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38 767 | 45 000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40 000 | 47 672 |
225 | 40 000 | 49 047 |
> 226 | 40 000 | 50 000 |
Depuis 2022, le malus ne peut pas excéder 50 % du prix de la voiture neuve. Enfin, il y a par ailleurs un malus au poids pour les véhicules affichant plus de 1 800 kg, qui ne va pas évoluer. Il sera toujours de 10 euros par kilo supplémentaire et son cumul avec le malus écologique, ci-dessus, ne peut pas excéder un maximum de 50 000 euros.
Sachez déjà que les voitures hybrides avec plus de 50 km en mode tout électrique (selon la norme WLTP) ainsi que les voitures 100 % électrique sont pour leur part exonérés de ce malus au poids.
Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.
[…] a 99 euro al mese è subordinata ad un primo canone, ma questo deve sicuramente equivalere al bonus ecologico Di 900 euro per gli scooter elettrici equivalenti a 125 cc in Franciaecc 490 euro per […]
[…] de gaz à effet de serre, le gouvernement a instauré un malus CO2 en 2008. Plus récemment, c’est un malus au poids qui a vu le jour. Et c’est celui-ci qui devrait à terme pénaliser les voitures […]
[…] gases de efecto invernadero, el gobierno introdujo una multa por CO2 en 2008. Más recientemente, es una pena de peso que ha surgido. Y es esto lo que en última instancia debería penalizar a los coches […]
[…] that the offer at 359 euros per month is subject to a contribution of 13,500 euros, from which the ecological bonus of 5,000 euros since the car does not exceed the eligibility threshold of 47,000 euros. The […]
[…] mois est soumise à un premier loyer de 7 350 euros. Étrangement, VinFast n’évoque pas de bonus écologique pour son modèle dans son offre, et c’est normal, puisque la voiture est affichée à partir de […]
[…] par mois est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, mais celui-ci est absorbé par le bonus écologique de 6 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros. L’apport tombe donc à […]
[…] effet, même si le bonus écologique permet de réduire drastiquement la facture sur certains modèles, à niveau d’équipements […]
[…] indique que l’offre de 19,99 euros par mois est soumise à un premier revenu de 3 444 euros, lien écologique de 900 euros non […]
[…] l’offre devient de plus en plus vaste, il faudra composer avec une baisse du bonus écologique à 5 000 euros en 2023, même si celui-ci a été augmenté à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes. Alors que […]
[…] source […]
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix